|
제품 상세 정보:
|
| 상품명: | GQ35L LRF 열화상 스코프 | 최대 출력 전력: | >1MW,<5MW |
|---|---|---|---|
| 해결: | 640*512@17μm | 확대: | 2배 |
| 전자식 확대:: | 1x~8x | 렌즈 사이즈: | 35mm |
| 화면 해상도: | :1960X1200 CMOS | IP 코드 보호 등급: | IP67,1미터 낙하 테스트 |
| 치수: | 167.8mm*87mm*73.3mm | 액자: | 30X20X20cm |
| 하이 라이트: | GQ35L LRF 열 화상 진찰 범위,GQ35L LRF 주야간 사냥 범위,2x 주야간 사냥 범위 |
||
주야간 사냥을 위한 거리 측정기 기능이 있는 GQ35L LRF 열화상 스코프
주야간 사냥을 위한 거리계 기능이 있는 GQ35L LRF 열화상 스코프는 선명하고 깨끗한 이미지를 제공할 수 있습니다.
특징
640X512 해상도, 12um
1960x1200 카메라
600M 레이저 거리 측정기
긴 배터리 시간
사양
| 모델 | GH25L | GH35L | GQ35L |
| 열 센서 | 384×288, 12μm | 384×288, 12μm | 640×512, 12μm |
| NETD | < 35mK | < 35mK | < 35mK |
| 렌즈 | 25mm / F1.0 | 35mm / F1.0 | 35mm / F1.0 |
| 확대 | 2.39배 | 3.35배 | 2.0x |
| 시야 | 10.53°x 7.9° | 7.5° × 5.7° | 10.97° × 8.82° |
| 가시 카메라 | 1/2” 프로그레시브 스캔 CMOS, 1960*1200 | 1/2” 프로그레시브 스캔 CMOS, 1960*1200 | 1/2” 프로그레시브 스캔 CMOS, 1960*1200 |
| 감지 범위 | 1200m | 1800m | 1800m |
| 레이저 거리 측정기 | 파장: 905 nm, 측정 범위: 최대 600 m, 정확도: ±1 m | 파장: 905 nm, 측정 범위: 최대 600 m, 정확도: ±1 m | 파장: 905 nm, 측정 범위: 최대 600 m, 정확도: ±1 m |
| 프레임 속도 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 전자식 확대 | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× |
| 표시하다 | 0.39인치, OLED, 1024 × 768 | 0.39인치, OLED, 1024 × 768 | 0.39인치, OLED, 1024 × 768 |
| 배터리 유형 | 18650 배터리 1개 | 18650 배터리 1개 | 18650 배터리 1개 |
| 운영 시간 | 최대 6시간 | 최대 6시간 | 최대 4.5시간 |
| 무게 | 480g | 480g | 480g |
| 침입 방지 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 작동 온도 | -30°C ~ +55°C | -30°C ~ +55°C | -30°C ~ +55°C |
제품 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
회사
Chengdu Shu Star Optoelectronic Technology Co., LTD는 airsoft 공급 및 서비스의 선도적인 공급업체입니다.품질의 제품과 친절한 서비스는 우리의 주요 우선 순위입니다..Chengdu Shu Star Optoelectronic Technology Co., LTD는 스코프, 야간 투시경, 쌍안경, DOT 및 레이저 조준경, 마운트, 그립, 주식 등을 포함한 많은 전문 야외 제품을 생산 및 판매하는 전문 기업입니다.우리는 고품질의 제품과 최고의 고객 서비스를 최고의 가격으로 고객에게 제공합니다.2011년의 겸손한 시작 이후, 우리는 품질, 속도 및 고객 서비스의 표준을 설정했습니다.우리는 흥미로운 제품으로 평판이 좋고 성장하는 비즈니스로 신문에 실렸을 뿐만 아니라 여러 비즈니스 에이전시로부터 인정을 받았습니다.우리의 모든 제품은 배송되기 전에 테스트를 거쳐 고객이 최고의 제품만 받을 수 있도록 합니다.
담당자: bessiezhang
전화 번호: +8615882453911