|
제품 상세 정보:
|
| 상품명: | 4-20X50 장거리 사냥용 스코프 | 대물 렌즈 직경: | 50mm |
|---|---|---|---|
| 건축자재: | A6063-T6 | 출구 동공 거리(mm): | : 101.2 |
| 바디 튜브 직경: | 30mm | 디옵터 범위: | +/-: 2 |
| 시야(FOV):: | 4.9-24.4피트 | 시차 보정: | 25 yds. 25야드 - ∞ - ∞ |
| 씰링 가스 사용: | 질소 | 무게: | 680g |
| 하이 라이트: | 4-20x50 SFIR 장거리 사냥 스코프,4-20x50 SFIR 조명 석궁 스코프,30mm 조명 석궁 스코프 |
||
사이드 포커스 4-20x50SFIR 조명 두 번째 초점 레티클장거리 사냥 스코프
Side Focus4-20x50SFIR Illuminated Second Focal ReticleLong Range Hunting Scopes는 라이플과 쇼트건용으로 설계되었습니다.
특징
측면 초점 및 조명된 두 번째 초점 유리 레티클
· 방수, 안개 방지
· 다중 코팅 렌즈
·30mm 모노 튜브 디자인
· 5배 줌 파워
사양
| 모델명 | 4-20x50 장거리 사냥용 스코프 |
| 모델 번호 | SFS007 |
| 배율 낮음 | 4 |
| 배율 높음 | 20 |
| 목표 직경 | 50 |
| 메인 튜브 직경 | 30 |
| 접안 렌즈 시야 | 18 |
| 디옵터 범위 +/- | 2 |
| 출구 동공 거리(mm) | 101.2 |
| E/W(MOA)에 대한 표준 클릭 값 | 0.25 |
| 총 이동 고도(@ 100야드) | ≥ 50MOA |
| 총 여행 풍속(@ 100야드) | ≥ 50MOA |
| 시차 보정 | 25야드- ∞ |
| 시차 보정 유형 | 사이드 포커스 |
| 빠른 초점 접안 렌즈 | 네 |
| 씰링 가스 사용 | 질소 |
| 클리어 조리개 최소 배율(mm) | 45.0 |
| 클리어 조리개 최대 배율(mm) | 50 |
| 에프.출구 동공 직경 @ min.배율 ± 3% | 11.25 |
| 에프.출구 동공 직경 @ 최대.배율 ± 3% | 2.50 |
| Arc의 최대 해상도.초(최소 배율) | 4 |
| Arc의 최대 해상도.초(최대 배율) | 4 |
| 기능 온도 범위(유닛은 계속 작동할 수 있음) | -25°C/+55°C |
| 보관 온도 | -40C ~ +85C |
| 시도 보정 범위 +/- dpt | 2 |
| 허용 백래시 시도 보정 | <0.25dpt |
| 대물렌즈 시야 @ 100m 최소 배율(ft @100yds) | 24.4 |
| 대물렌즈 시야 @ 100m 최대 배율(ft@100yds) | 4.9 |
| 배율 변경 후 충격점 변경(MOA) | 1 |
| 빛 투과(일광 적응 눈) | |
| 레티클의 시차(분) | >90% |
| 센터링 레티클, 전체 시야 | ± 7% |
| 레티클 교정 | ± 2 ° |
팩 목록
1X 브랜드 신제품4-20X50SFIR 장거리 사냥 스코프
1XCR2032 배터리
1x 플라스틱 렌치
1X청소 천
1X 사용 설명서
제품 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
우리 회사
Chengdu Shu Star Optoelectronic Technology Co., LTD는 airsoft 공급 및 서비스의 선도적인 공급업체입니다.품질의 제품과 친절한 서비스는 우리의 주요 우선 순위입니다..Chengdu Shu Star Optoelectronic Technology Co., LTD는 스코프, 야간 투시경, 쌍안경, DOT 및 레이저 조준경, 마운트, 그립, 주식 등을 포함한 많은 전문 야외 제품을 생산 및 판매하는 전문 기업입니다.우리는 고품질의 제품과 최고의 고객 서비스를 최고의 가격으로 고객에게 제공합니다.2011년의 겸손한 시작 이후, 우리는 품질, 속도 및 고객 서비스의 표준을 설정했습니다.우리는 흥미로운 제품으로 평판이 좋고 성장하는 비즈니스로 신문에 실렸을 뿐만 아니라 여러 비즈니스 에이전시로부터 인정을 받았습니다.우리의 모든 제품은 배송되기 전에 테스트를 거쳐 고객이 최고의 제품만 받을 수 있도록 합니다.
담당자: bessiezhang
전화 번호: +8615882453911